Product Details:
Size | 50 mm to 1800 mm |
Application | Isolation |
Operation | Mannual |
Ends | Wafer End |
Testing Standard | API 598 |
Design Standard | AWWA C 504,API 609 CAT A |
Product Details:
Size | 25mm To 450mm |
Brand | RANK |
Material | Aluminium, Stainless Steel |
Temperature of Media | High Temperature, Normal Temperature, Low Temperature, Medium Temperature |
Power | Solenoid, Hydraullic, Manual |
Model | Cast iron Butterfly Valve |
Customization | No |
Condition | New |
Product Details:
Material | Cast Iron |
End Connection | Flanged |
Power | Manual |
Operator | Lever |
Brand | Rank |
Valve Size | 40 TO 600 mm |
Size | 40mm to 300mm |
Temperature Of Media | Medium Temperature, Low Temperature |
Connection Form | Wafer |
Application | Isolation |
Features / Benefit |
Semi Lug Type Design |
Ansi Class / Rating | 150# Class; |
Design Standard | API 609 CAT A |
Testing Standard | API 598 |
F to F Standard | API 609 CAT A |
Size | 50 mm to 400 mm |
Product Details:
Size | 80 mm to 3000 mm |
Application | Isolation |
Design Standard | AWWA C 504, API 609 CAT B |
Testing Standard | API 598 |
F to F standard | AWWA C 504, API 609 CAT A |
Ends | Flange End |
Operation | Manual |
Application | Isolation |
Features / Benefit |
Centric, Single Ecentric & Double Eccentric Design |
Ansi Class / Rating | PN 10, PN 16, PN 20 |
Design Standard | AWWA C 504, API 609 CAT B |
Testing Standard | API 598 |
F to F Standard | AWWA C 504, API 609 CAT A |
Size | 80 mm to 3000 mm |
Materials |
Body : Cast Iron, WCB, CF8, CF8M, Hast Alloy, |
Ends | Flange End |
Operation | Mannual, Gear, Pneumatic, Electric, etc |