Product Details:
Model Name/Number | RNKYSTRFL |
Material | Cast Iron |
Media | Air |
End Connection | Butt Weld, Screwed End, Flange End |
Size/Dimension | 15mm to 300mm |
Pressure | #150 to #300 |
Connection Standard | Flanged |
Make: Rank
Thread: As Per BSP / BSPT Standard.
Standard /Pressure Rating: As Per ASME / DIN Standard.
Working Medium: Gas ,Oil, Air ,Water.
Ideal For Construction, Water Lines, Filtration Plants, Industrial Fluids, Sewage Treatments, Fabrication, Coal And Steel plants, Textiles, Sugar Mills Etc.
We are committed to offer our clients, a gamut of quality-assured Cast Iron Ball Valve. Available in different specifications these valves can be also be availed in customized forms. These are fabricated by making use of supreme quality stainless steel, iron and others in tandem with the illustrated parameters IS 9890 and IS 1538.
Product Details:
Model Name/Number | RNKCSYSTRFL |
Material | Carbon Steel A216 WCB |
Media | Water |
End Connection | Flange End |
Size/Dimension | 15mm to 300mm |
Pressure | 150 to #300 |
Connection Standard | Flanged |
BODY | COVER | ASTM A 216 Gr WCB |
SCREEN | SS 304 | SS 316 |
MFG STD | RNK | 014 |
INSP & TEST STD | RNK | 014 |
ENDS | FLANGED TO ASME B 16.5 RF |
HYD-TEST PRESSURE | BODY : 425 Psig (30 Kg/Cm ) |
SIZE RANGE | 15 MM TO 300 MM |
Product Details:
Material | Cast Iron |
Usage/Application | Water |
Pressure | Medium Pressure |
Valve Size | 15mm to 50mm |
Media | Water |
Size | 15mm to 50mm |
Model Name/Number | RNKSTNPT |
Brand | Rank |
Color | Silver |
BODY | COVER | Cast Iron |
SCREEN | SS 304 | SS 316 |
MFG STD | RNK | 014 |
INSP & TEST STD | RNK | 014 |
ENDS | SCREWED TO BSP | BSPT | NPT |
HYD-TEST PRESSURE | BODY : 425 Psig (30 Kg/Cm) |
SIZE RANGE | 15 MM TO 100 MM |
Product Details:
Model Name/Number | RSTCSSC |
Material | Carbon Steel |
Media | Water |
End Connection | Screwed End |
Size/Dimension | 15mm to 50mm |
Pressure | 150 to #300 |
Color | Silver / Blackodised |
Connection Standard | NPT,BSPT |
BODY | COVER | Carbon Steel |
SCREEN | SS 304 | SS 316 |
MFG STD | RNK | 014 |
INSP & TEST STD | RNK | 014 |
ENDS | SCREWED TO BSP | BSPT | NPT |
HYD-TEST PRESSURE | BODY : 425 Psig (30 Kg/Cm) |
SIZE RANGE | 15 MM TO 100 MM |
Product Details:
Model Name/Number | RSTSSSC |
Material | ASTM351 CF8M / CF8 |
Media | Water |
End Connection | Screwed End |
Size/Dimension | 15mm to 50mm |
Pressure | 150 to #300 |
Color | Silver |
Connection Standard | NPT,BSPT |
BODY | COVER | ASTM A 351 Gr CF8 | CF8M |
SCREEN | SS 304 | SS 316 |
MFG STD | RNK | 014 |
INSP & TEST STD | RNK | 014 |
ENDS | SCREWED TO BSP | BSPT | NPT |
HYD-TEST PRESSURE | BODY : 425 Psig (30 Kg/Cm) |
SIZE RANGE | 15 MM TO 100 MM |
4.2/5
Rated by 9 Users